“Para serem eleitos nos prometem salvação. Conseguidos seus intentos, vemos que tudo é ilusão“.
” (…) a, quem cabe a culpa da degradação moral, política e social em que nos afundámos? Por certo que aos governos desonestos e impatrióticos que há tão numerosos anos, têm reduzido o país a esse estado de degradação moral em que nos encontramos. O povo foi tantas vezes embaído em sua boa fé, em sua confiança e em seu patriotismo, que acabou cansado, desiludido, indiferente a tudo. ‘Eu quero que o Brasil se fomente’. Como essa frase suja, ignóbil, torva, saída da bôca de um adolescente, sintetisa e exprime e a irremediável indiferença da massa pela sorte do país“.
Os textos acima (respeitando-se a grafia original) parecem retratar situações atuais. Porém, foram escritos há mais de meio século. Para ser exato, há 67 anos. Foram extraídos da edição da revista Careta, edição de novembro de 1950, número 2.210 (ano XLIII), vendida nas bancas à época a ”um cruzeiro em todo o Brasil”.
Entre os anúncios do “Creme de Barbear Colgate – Simples ou Mentolado”, ou do ”Sabonete Eucalol – A Escolha da comparação” com a atriz Tônia Carrero de garota-propaganda ou do” Relógio Omega Automatic – O relógio que você pode esquecer o pulso!” a revista desfilav em suas páginas acontecimentos semelhantes ao que estamos vivendo neste 2024.
Na política, em 1950 foi a segunda eleição do chamado Estado tendo na disputa Getúlio Vargas, Cristiano Machado e o brigadeiro Eduardo Gomes, representando os três maiores partidos, respectivamente PTB, PSD e UDN, além de João Mangabeira, do PSB.
A chamada ”sopinha de letras” de partidos já existia há 67 anos. UDN, PRP, PDC, PL, PSB,PR, POT, PST, PTB, PTN.
A situação não diferente desse 2024,-, com uma profusão de legendas partidárias quem somam 29.
0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº DA LEGENDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
2 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | ANDRÉ PEIXOTO F. LIMA (Presidente em Exercício) | 12 |
3 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | GLEISI HELENA HOFFMANN | 13 |
4 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | 65 |
5 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS | 40 |
6 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | 45 |
7 | AGIR | AGIR | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
8 | MOBILIZA | Mobilização Nacional | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
9 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | PLÍNIO COMTE LEITE BITTENCOURT | 23 |
10 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
11 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
12 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
13 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
14 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
15 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | LUCIANO FELÍCIO FUCK, Interventor (PetCiv nº 0601743-21.2022.6.00.0000) | 28 |
16 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 |
17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
18 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 19 |
19 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
20 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | PAULA BERMUDES MORAES CORADI (Presidente) | 50 |
21 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
22 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
23 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | EURIPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR | 77 |
24 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
25 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES | 18 |
26 | PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
27 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
28 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 8.2.2022 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 44 |
29 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | 9.11.2023 | Ovasco Roma Altimari Resende | 25 |
(*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. |